Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 375 509 USD | 3355 | 1278 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 221 694 052 USD | 2343 | 821 | ||
| 4 | 10 571 605 USD | 1627 | 772 | ||
| 5 | 5 992 521 USD | 1541 | 753 | ||
| 6 | 1 093 367 809 USD | 4973 | 688 | ||
| 7 | 164 279 344 USD | 2170 | 622 | ||
| 8 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 9 | 686 566 396 USD | 454 | 565 | ||
| 10 | 15 450 227 USD | 1485 | 559 | ||
| 11 | 34 388 323 USD | 1180 | 542 | ||
| 12 | 24 880 378 USD | 1186 | 540 | ||
| 13 | 5 663 102 USD | 92 | 534 | ||
| 14 | 8 346 190 USD | 1540 | 516 | ||
| 15 | 46 329 284 USD | 1858 | 478 | ||
| 16 | 699 742 770 USD | 1544 | 459 | ||
| 17 | 91 554 282 USD | 909 | 435 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 5 007 952 USD | 1518 | 405 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 74 274 422 USD | 928 | 277 | ||
| 23 | 546 463 USD | 119 | 275 | ||
| 24 | 35 302 USD | 28 | 210 | ||
| 25 | 76 427 990 USD | 680 | 189 | ||
| 26 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 27 | 26 954 565 USD | 685 | 177 | ||
| 28 | 640 991 USD | 50 | 154 | ||
| 29 | 21 249 USD | 29 | 149 | ||
| 30 | 489 032 USD | 473 | 148 | ||
| 31 | 20 069 385 USD | 406 | 147 | ||
| 32 | 55 384 137 USD | 349 | 139 | ||
| 33 | 6 684 USD | 187 | 134 | ||
| 34 | 2 823 211 USD | 35 | 120 | ||
| 35 | 3 532 434 USD | 282 | 118 | ||
| 36 | 30 661 365 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 546 862 218 USD | 417 | 110 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 9 614 684 USD | 332 | 92 | ||
| 40 | 620 498 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 13 161 USD | 30 | 75 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 151 567 913 USD | 224 | 63 | ||
| 44 | 47 676 019 USD | 165 | 51 | ||
| 45 | 3 410 952 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 295 082 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 758 847 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 177 755 USD | 127 | 39 | ||
| 50 | 39 762 886 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 67 062 173 USD | 60 | 26 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 224 353 537 USD | 18 | 24 | ||
| 55 | 2 528 232 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 280 512 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 51 065 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 60 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Євразійський банк
Газпромбанк
Izibank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Готівка
Exmo
Waves
PayPal
Bitcoin Gold
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union