Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 392 665 USD | 3354 | 1310 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 200 514 337 USD | 2359 | 861 | ||
| 4 | 9 581 332 USD | 1629 | 797 | ||
| 5 | 907 658 326 USD | 4658 | 724 | ||
| 6 | 1 935 295 413 USD | 2518 | 715 | ||
| 7 | 15 478 762 USD | 1608 | 675 | ||
| 8 | 5 656 531 USD | 1149 | 659 | ||
| 9 | 7 172 993 USD | 1761 | 586 | ||
| 10 | 611 103 926 USD | 449 | 574 | ||
| 11 | 33 141 416 USD | 1257 | 574 | ||
| 12 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 13 | 145 501 851 USD | 1830 | 551 | ||
| 14 | 5 654 855 USD | 92 | 544 | ||
| 15 | 12 480 065 USD | 1361 | 540 | ||
| 16 | 669 525 967 USD | 1504 | 461 | ||
| 17 | 43 056 619 USD | 1689 | 460 | ||
| 18 | 90 837 273 USD | 923 | 458 | ||
| 19 | 191 754 118 USD | 1722 | 450 | ||
| 20 | 4 572 702 USD | 1410 | 384 | ||
| 21 | 41 701 669 USD | 1120 | 319 | ||
| 22 | 403 699 USD | 144 | 283 | ||
| 23 | 79 176 936 USD | 840 | 259 | ||
| 24 | 1 081 342 USD | 823 | 255 | ||
| 25 | 53 717 USD | 28 | 220 | ||
| 26 | 300 586 089 USD | 749 | 207 | ||
| 27 | 27 180 014 USD | 688 | 191 | ||
| 28 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 29 | 2 549 USD | 342 | 173 | ||
| 30 | 576 439 USD | 45 | 157 | ||
| 31 | 72 733 910 USD | 573 | 155 | ||
| 32 | 42 230 295 USD | 350 | 151 | ||
| 33 | 25 017 USD | 29 | 149 | ||
| 34 | 16 105 512 USD | 359 | 147 | ||
| 35 | 15 738 867 USD | 36 | 132 | ||
| 36 | 38 202 807 USD | 16 | 119 | ||
| 37 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 38 | 66 185 816 USD | 258 | 96 | ||
| 39 | 8 438 271 USD | 315 | 92 | ||
| 40 | 471 847 USD | 278 | 83 | ||
| 41 | 1 848 USD | 25 | 74 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 148 445 788 USD | 224 | 69 | ||
| 44 | 7 374 USD | 3 | 52 | ||
| 45 | 2 254 529 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 1 647 USD | 12 | 42 | ||
| 47 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 48 | 70 070 063 USD | 62 | 31 | ||
| 49 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 50 | 3 045 129 USD | 12 | 28 | ||
| 51 | 10 011 478 USD | 23 | 27 | ||
| 52 | 68 558 752 USD | 21 | 25 | ||
| 53 | 14 095 453 USD | 25 | 12 | ||
| 54 | 52 549 USD | 4 | 10 | ||
| 55 | – | – | – | ||
| 56 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 57 | 305 292 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
Volet
WeChat
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Газпромбанк
Izibank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SWIFT)
Готівка
Waves
PayPal
PaySera
Wise
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
Євразійський банк
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union
Wire (SEPA)