Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 498 748 USD | 3344 | 1237 | ||
| 2 | 1 391 305 821 USD | 3553 | 950 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 3 622 457 USD | 1645 | 757 | ||
| 5 | 194 990 574 USD | 2077 | 709 | ||
| 6 | 9 503 450 USD | 1413 | 689 | ||
| 7 | 642 134 392 USD | 969 | 680 | ||
| 8 | 25 401 160 USD | 1711 | 657 | ||
| 9 | 819 071 566 USD | 4809 | 624 | ||
| 10 | 8 608 075 USD | 2040 | 619 | ||
| 11 | 198 825 969 USD | 2108 | 582 | ||
| 12 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 13 | 5 692 556 USD | 92 | 518 | ||
| 14 | 32 971 179 USD | 1151 | 517 | ||
| 15 | 44 096 498 USD | 1953 | 500 | ||
| 16 | 12 374 541 USD | 1321 | 498 | ||
| 17 | 76 411 843 USD | 890 | 412 | ||
| 18 | 585 547 973 USD | 1342 | 399 | ||
| 19 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 20 | 268 459 USD | 82 | 304 | ||
| 21 | 83 464 338 USD | 1023 | 295 | ||
| 22 | 558 339 USD | 144 | 259 | ||
| 23 | 2 590 153 USD | 854 | 257 | ||
| 24 | 27 587 USD | 28 | 202 | ||
| 25 | 12 647 USD | 380 | 180 | ||
| 26 | 128 271 712 USD | 475 | 174 | ||
| 27 | 8 012 313 USD | 649 | 168 | ||
| 28 | 655 000 USD | 49 | 150 | ||
| 29 | 17 305 USD | 29 | 149 | ||
| 30 | 14 574 919 USD | 388 | 142 | ||
| 31 | 53 497 098 USD | 488 | 141 | ||
| 32 | 676 048 USD | 395 | 128 | ||
| 33 | 2 888 101 USD | 30 | 111 | ||
| 34 | 10 993 304 USD | 215 | 101 | ||
| 35 | 42 061 440 USD | 379 | 100 | ||
| 36 | 30 887 451 USD | 35 | 100 | ||
| 37 | 36 262 858 USD | 330 | 88 | ||
| 38 | 53 499 276 USD | 306 | 82 | ||
| 39 | 13 752 USD | 26 | 72 | ||
| 40 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 41 | 359 652 USD | 31 | 47 | ||
| 42 | 268 202 USD | 12 | 46 | ||
| 43 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 44 | 29 764 233 USD | 125 | 39 | ||
| 45 | 2 253 260 USD | 88 | 35 | ||
| 46 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 47 | 68 624 683 USD | 67 | 28 | ||
| 48 | 29 278 182 USD | 20 | 24 | ||
| 49 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 50 | 9 759 305 USD | 22 | 15 | ||
| 51 | 10 032 341 USD | 22 | 11 | ||
| 52 | 51 280 USD | 4 | 8 | ||
| 53 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Газпромбанк
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Uzcard
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Готівка
Exmo
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Євразійський банк
ForteBank
UnionPay
Золота Корона
Payoneer
Western Union
Waves