Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 672 040 USD | 3489 | 1306 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 220 991 230 USD | 2296 | 801 | ||
| 4 | 10 683 506 USD | 1669 | 779 | ||
| 5 | 4 341 399 USD | 1501 | 741 | ||
| 6 | 1 090 560 553 USD | 4943 | 678 | ||
| 7 | 10 206 860 USD | 2158 | 669 | ||
| 8 | 164 811 000 USD | 2040 | 585 | ||
| 9 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 10 | 15 447 122 USD | 1485 | 557 | ||
| 11 | 34 471 881 USD | 1189 | 545 | ||
| 12 | 5 663 182 USD | 92 | 534 | ||
| 13 | 46 586 367 USD | 1912 | 491 | ||
| 14 | 369 707 904 USD | 150 | 489 | ||
| 15 | 10 757 707 USD | 960 | 483 | ||
| 16 | 696 806 322 USD | 1611 | 476 | ||
| 17 | 92 002 499 USD | 909 | 433 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 4 664 560 USD | 1518 | 403 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 80 049 234 USD | 989 | 293 | ||
| 23 | 430 898 USD | 1016 | 283 | ||
| 24 | 554 688 USD | 144 | 275 | ||
| 25 | 26 823 USD | 28 | 208 | ||
| 26 | 75 983 855 USD | 710 | 197 | ||
| 27 | 3 936 015 USD | 582 | 193 | ||
| 28 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 29 | 27 086 171 USD | 685 | 177 | ||
| 30 | 642 707 USD | 50 | 154 | ||
| 31 | 758 USD | 29 | 149 | ||
| 32 | 16 784 911 USD | 406 | 147 | ||
| 33 | 55 403 480 USD | 373 | 143 | ||
| 34 | 5 716 USD | 204 | 138 | ||
| 35 | 2 901 760 USD | 34 | 118 | ||
| 36 | 30 687 806 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 38 | 8 070 845 USD | 322 | 90 | ||
| 39 | 55 140 150 USD | 332 | 88 | ||
| 40 | 620 193 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 19 064 USD | 30 | 75 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 152 632 329 USD | 248 | 69 | ||
| 44 | 3 408 695 USD | 88 | 49 | ||
| 45 | 47 771 572 USD | 165 | 49 | ||
| 46 | 736 USD | 2 | 46 | ||
| 47 | 775 236 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 843 417 USD | 138 | 42 | ||
| 50 | 39 799 817 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 60 044 550 USD | 59 | 26 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 185 153 593 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 2 456 778 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 040 567 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 53 140 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Євразійський банк
Газпромбанк
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Готівка
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union