Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 965 591 USD | 3355 | 1278 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 221 864 781 USD | 2343 | 821 | ||
| 4 | 10 561 537 USD | 1627 | 772 | ||
| 5 | 5 993 680 USD | 1541 | 753 | ||
| 6 | 1 092 477 848 USD | 4907 | 688 | ||
| 7 | 163 839 426 USD | 2108 | 606 | ||
| 8 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 9 | 15 421 523 USD | 1485 | 559 | ||
| 10 | 420 396 334 USD | 379 | 546 | ||
| 11 | 34 385 968 USD | 1180 | 542 | ||
| 12 | 5 664 706 USD | 92 | 534 | ||
| 13 | 8 331 316 USD | 1540 | 516 | ||
| 14 | 11 648 524 USD | 1018 | 498 | ||
| 15 | 46 288 774 USD | 1858 | 478 | ||
| 16 | 697 955 558 USD | 1544 | 459 | ||
| 17 | 91 532 395 USD | 909 | 435 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 5 000 884 USD | 1518 | 405 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 74 762 175 USD | 928 | 277 | ||
| 23 | 546 494 USD | 119 | 275 | ||
| 24 | 35 293 USD | 28 | 210 | ||
| 25 | 3 067 685 USD | 582 | 193 | ||
| 26 | 76 389 124 USD | 680 | 189 | ||
| 27 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 28 | 26 949 101 USD | 685 | 177 | ||
| 29 | 641 003 USD | 50 | 154 | ||
| 30 | 19 112 USD | 29 | 149 | ||
| 31 | 488 362 USD | 473 | 148 | ||
| 32 | 20 053 798 USD | 406 | 147 | ||
| 33 | 55 341 039 USD | 348 | 138 | ||
| 34 | 6 669 USD | 187 | 134 | ||
| 35 | 2 856 757 USD | 35 | 120 | ||
| 36 | 30 661 365 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 546 862 218 USD | 417 | 110 | ||
| 38 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 39 | 9 622 532 USD | 334 | 93 | ||
| 40 | 621 731 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 1 980 USD | 26 | 74 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 151 556 525 USD | 224 | 63 | ||
| 44 | 47 676 019 USD | 165 | 51 | ||
| 45 | 3 410 952 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 7 590 USD | 3 | 46 | ||
| 47 | 757 533 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 180 809 USD | 127 | 39 | ||
| 50 | 39 760 370 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 67 046 690 USD | 60 | 26 | ||
| 53 | 224 353 537 USD | 18 | 24 | ||
| 54 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 55 | 2 527 807 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 280 409 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 51 076 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 60 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Євразійський банк
Газпромбанк
Izibank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Готівка
Exmo
Waves
PayPal
Bitcoin Gold
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
Kaspi Bank
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union