Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 575 019 USD | 3579 | 1318 | ||
| 2 | 1 380 517 393 USD | 3478 | 943 | ||
| 3 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 4 | 199 353 897 USD | 2384 | 813 | ||
| 5 | 9 646 675 USD | 1669 | 771 | ||
| 6 | 9 629 778 USD | 2453 | 741 | ||
| 7 | 4 171 314 USD | 1501 | 727 | ||
| 8 | 902 153 051 USD | 5276 | 664 | ||
| 9 | 164 965 451 USD | 2201 | 622 | ||
| 10 | 239 563 755 USD | 667 | 618 | ||
| 11 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 12 | 13 125 610 USD | 1485 | 553 | ||
| 13 | 33 313 728 USD | 1189 | 543 | ||
| 14 | 5 665 343 USD | 92 | 532 | ||
| 15 | 44 505 790 USD | 1953 | 502 | ||
| 16 | 640 708 774 USD | 1622 | 475 | ||
| 17 | 9 958 157 USD | 887 | 459 | ||
| 18 | 161 922 225 USD | 1722 | 448 | ||
| 19 | 90 838 748 USD | 909 | 427 | ||
| 20 | 4 396 760 USD | 1518 | 395 | ||
| 21 | 594 139 USD | 1443 | 390 | ||
| 22 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 23 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 24 | 77 859 141 USD | 1023 | 299 | ||
| 25 | 566 264 USD | 144 | 267 | ||
| 26 | 2 582 579 USD | 852 | 260 | ||
| 27 | 33 991 USD | 28 | 204 | ||
| 28 | 9 461 USD | 420 | 192 | ||
| 29 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 30 | 17 832 126 USD | 702 | 181 | ||
| 31 | 652 267 USD | 50 | 152 | ||
| 32 | 62 698 367 USD | 569 | 150 | ||
| 33 | 9 571 USD | 29 | 149 | ||
| 34 | 39 033 112 USD | 373 | 141 | ||
| 35 | 17 436 610 USD | 349 | 133 | ||
| 36 | 37 588 868 USD | 412 | 122 | ||
| 37 | 2 908 662 USD | 34 | 118 | ||
| 38 | 30 852 913 USD | 35 | 112 | ||
| 39 | 40 250 512 USD | 379 | 100 | ||
| 40 | 35 790 745 USD | 352 | 93 | ||
| 41 | 6 675 118 USD | 320 | 89 | ||
| 42 | 478 985 USD | 279 | 75 | ||
| 43 | 13 588 USD | 28 | 74 | ||
| 44 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 45 | 152 020 654 USD | 248 | 69 | ||
| 46 | 45 846 091 USD | 160 | 47 | ||
| 47 | 678 USD | 2 | 46 | ||
| 48 | 553 689 USD | 18 | 44 | ||
| 49 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 50 | 2 251 665 USD | 88 | 41 | ||
| 51 | 37 976 470 USD | 116 | 36 | ||
| 52 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 53 | 66 386 626 USD | 62 | 27 | ||
| 54 | 27 006 413 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 56 | 2 490 630 USD | 12 | 14 | ||
| 57 | 11 228 259 USD | 25 | 12 | ||
| 58 | 48 869 USD | 4 | 10 | ||
| 59 | 106 046 389 USD | – | – | ||
| 60 | – | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
OmiseGO
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Євразійський банк
ForteBank
Газпромбанк
Halyk Bank
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Готівка
Exmo
Waves
PayPal
EOS
IOTA
Альфа Cash-in
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
MoneyGram
Payoneer
Western Union