Всі обмінники
У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.
| Обмінник | Статус | Резерви | Курсів | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 226 574 USD | 3489 | 1306 | ||
| 2 | 13 402 677 USD | 2160 | 863 | ||
| 3 | 4 296 297 USD | 1873 | 834 | ||
| 4 | 222 010 022 USD | 2296 | 799 | ||
| 5 | 10 688 350 USD | 1669 | 779 | ||
| 6 | 10 396 684 USD | 2405 | 731 | ||
| 7 | 1 089 637 161 USD | 5010 | 676 | ||
| 8 | 19 467 174 USD | 1417 | 596 | ||
| 9 | 161 530 731 USD | 2040 | 585 | ||
| 10 | 2 964 763 USD | 2276 | 574 | ||
| 11 | 15 460 020 USD | 1461 | 551 | ||
| 12 | 34 461 199 USD | 1189 | 545 | ||
| 13 | 5 661 573 USD | 92 | 534 | ||
| 14 | 638 788 471 USD | 197 | 501 | ||
| 15 | 47 010 557 USD | 1912 | 491 | ||
| 16 | 694 041 870 USD | 1618 | 478 | ||
| 17 | 92 058 578 USD | 909 | 433 | ||
| 18 | 4 294 967 295 USD | 1640 | 427 | ||
| 19 | 4 659 993 USD | 1518 | 403 | ||
| 20 | 41 701 669 USD | 1120 | 317 | ||
| 21 | 252 517 USD | 82 | 304 | ||
| 22 | 74 267 383 USD | 990 | 293 | ||
| 23 | 439 623 USD | 1016 | 283 | ||
| 24 | 556 984 USD | 144 | 275 | ||
| 25 | 22 826 USD | 28 | 208 | ||
| 26 | 76 084 661 USD | 707 | 196 | ||
| 27 | 2 791 503 USD | 582 | 193 | ||
| 28 | 128 675 233 USD | 506 | 184 | ||
| 29 | 27 092 838 USD | 685 | 177 | ||
| 30 | 646 405 USD | 50 | 154 | ||
| 31 | 846 USD | 29 | 149 | ||
| 32 | 17 524 597 USD | 415 | 149 | ||
| 33 | 55 398 962 USD | 372 | 142 | ||
| 34 | 6 601 USD | 204 | 138 | ||
| 35 | 2 876 598 USD | 34 | 118 | ||
| 36 | 30 684 139 USD | 32 | 115 | ||
| 37 | 40 604 794 USD | 379 | 100 | ||
| 38 | 55 329 558 USD | 352 | 93 | ||
| 39 | 8 071 261 USD | 310 | 87 | ||
| 40 | 617 564 USD | 279 | 75 | ||
| 41 | 30 241 USD | 32 | 75 | ||
| 42 | 30 289 040 USD | 188 | 72 | ||
| 43 | 150 678 544 USD | 248 | 69 | ||
| 44 | 46 174 318 USD | 165 | 49 | ||
| 45 | 3 410 439 USD | 88 | 49 | ||
| 46 | 293 492 USD | 14 | 49 | ||
| 47 | 775 976 USD | 16 | 43 | ||
| 48 | 10 650 111 USD | 98 | 42 | ||
| 49 | 36 562 500 USD | 138 | 42 | ||
| 50 | 39 808 821 USD | 58 | 34 | ||
| 51 | 662 703 USD | 98 | 30 | ||
| 52 | 59 868 212 USD | 59 | 26 | ||
| 53 | 384 126 USD | 74 | 24 | ||
| 54 | 184 172 035 USD | 20 | 24 | ||
| 55 | 2 460 933 USD | 12 | 14 | ||
| 56 | 14 003 894 USD | 25 | 12 | ||
| 57 | 53 106 USD | 4 | 10 | ||
| 58 | – | – | – | ||
| 59 | 1 848 165 495 USD | – | – | ||
| 60 | 106 046 389 USD | – | – | ||
Capitalist
EPay
Payeer
PayPal
PaySera
Volet
WeChat
Wise
0x
Avalanche
Basic Attention Token
Binance Coin
Bitcoin
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin SV
BitTorrent
Cardano
ChainLink
Cosmos
Dai
Dash
Dogecoin
Ethereum
Ethereum Classic
ICON
Litecoin
Monero
NEAR Protocol
NEM
Neo
Polkadot
Polygon
QTUM
Ripple
Shiba Inu
Solana
Stellar
Tether
Tezos
Toncoin
Tron
True USD
Uniswap
USD Coin
VeChain
Verge
ZCash
A-Bank
Альфа-Банк
Alipay
Avangard
Євразійський банк
Газпромбанк
Izibank
Kaspi Bank
Monobank
OpenBank
Ощадбанк
OTP Bank
Приват24
Промсвязьбанк
ПУМБ
Райффайзен Аваль
РНКБ
Россільгоспбанк
Русский Стандарт
Sense Bank
Тинькофф банк
УкрСиббанк
Visa/MasterCard
ВТБ24
МИР card
MoneyGram
Wire (SEPA)
Wire (SWIFT)
Готівка
Exmo
Waves
EOS
IOTA
OmiseGO
Альфа Cash-in
ForteBank
Halyk Bank
Humo
UnionPay
Uzcard
Contaсt
Payoneer
Western Union