• Головна
  • Реєстрація

Всі обмінники

У таблиці нижче представлений повний список обмінників електронних валют і криптовалют, які беруть участь у нашому моніторингу обмінних сервісів. Тут зібрані перевірені онлайн-обмінники, що дозволяють швидко та безпечно обмінювати електронні гроші, банківські кошти та криптовалюти за актуальними курсами. Список обмінників можна зручно сортувати за різними параметрами. Це допомагає швидко знайти відповідний сервіс та обрати найбільш вигідний варіант для проведення обміну. Щоб переглянути детальну інформацію про обмінний пункт, його умови роботи та відгуки користувачів, натисніть кнопку поруч із назвою обмінника. Це дозволить оцінити надійність сервісу та прийняти обґрунтоване рішення перед здійсненням обміну.

Обмінник Статус Резерви Курсів Рейтинг
1 Receive-Money 294 226 574 USD 3489 1306
2 BaksMany 13 402 677 USD 2160 863
3 LeoExchanger 4 296 297 USD 1873 834
4 ABCobmen 222 010 022 USD 2296 799
5 Bixter 10 688 350 USD 1669 779
6 Yochange 10 396 684 USD 2405 731
7 ProstoCash 1 089 637 161 USD 5010 676
8 CoinCat 19 467 174 USD 1417 596
9 Сова 161 530 731 USD 2040 585
10 AllCash 2 964 763 USD 2276 574
11 Fast Change 15 460 020 USD 1461 551
12 Eurobit 34 461 199 USD 1189 545
13 Paytiz 5 661 573 USD 92 534
14 F-Change 638 788 471 USD 197 501
15 Multixchange 47 010 557 USD 1912 491
16 CrystalTrade 694 041 870 USD 1618 478
17 Bro Exchange 92 058 578 USD 909 433
18 LetsExchange 4 294 967 295 USD 1640 427
19 Bit24Hours 4 659 993 USD 1518 403
20 Kassa 41 701 669 USD 1120 317
21 Exchanger1 252 517 USD 82 304
22 ChangeNOW 74 267 383 USD 990 293
23 BitBerry.cash 439 623 USD 1016 283
24 E-Obmen 556 984 USD 144 275
25 TurkMoney 22 826 USD 28 208
26 Sharks 76 084 661 USD 707 196
27 ExHub 2 791 503 USD 582 193
28 JARVIS Exchange 128 675 233 USD 506 184
29 MrMoney 27 092 838 USD 685 177
30 OKpays 646 405 USD 50 154
31 TimeSale 846 USD 29 149
32 Transfer24 17 524 597 USD 415 149
33 ObminMe 55 398 962 USD 372 142
34 SuperChange 6 601 USD 204 138
35 IChange.One 2 876 598 USD 34 118
36 CashFlow 30 684 139 USD 32 115
37 CoinCross 40 604 794 USD 379 100
38 Buy-Now 55 329 558 USD 352 93
39 SnapSwap 8 071 261 USD 310 87
40 Secrex 617 564 USD 279 75
41 Topcash.me 30 241 USD 32 75
42 001k.exchange 30 289 040 USD 188 72
43 Lincoln Money 150 678 544 USD 248 69
44 e-Crypto 46 174 318 USD 165 49
45 Moneta 3 410 439 USD 88 49
46 XbitMoney 293 492 USD 14 49
47 MyCrypto.Market 775 976 USD 16 43
48 24Bestex 10 650 111 USD 98 42
49 Sho po kursu 36 562 500 USD 138 42
50 HodlBase 39 808 821 USD 58 34
51 Top-Exchange 662 703 USD 98 30
52 Chby 59 868 212 USD 59 26
53 PayBis 384 126 USD 74 24
54 Bitcoin24 184 172 035 USD 20 24
55 7money.co 2 460 933 USD 12 14
56 Novachange 14 003 894 USD 25 12
57 4ex.cash 53 106 USD 4 10
58 FastEx
59 Bitality 1 848 165 495 USD
60 2rbina 106 046 389 USD